Forma studia: | prezenční – kombinovaná | |||||||||
Standardní doba studia: | 2 roky | |||||||||
Udělovaný akademický titul: | Inženýr (Ing.) | |||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Název | Zkratka | Semestr | Rozsah [h/týd] | Zkouška | Kredity | Studijní program | Číslo studijního programu | Ročník | Vyučující | |
Teorie tepelného zpracování | TTZ*M | zimní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 1 | Hotař | |
Povrchové úpravy | PÚ*M | letní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 1 | Bakalova, Daďourek, Louda | |
Experimentální hodnocení vlastností materiálů | EHV*M | zimní | 0+4 | zk | 4 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | Kejzlar | |
Progresivní strojírenské materiály | PSM*M | zimní | 2+0 | zk | 4 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 1 | Hanus, Moravec (KSP), Solfronk (KSP), PP | |
Automobilové inženýrství | N0716A270006 | 1 | ||||||||
Konstrukční materiály | KM*M | zimní | 2+0 | zk | 3 | Inovační a průmyslové inženýrství | 1 | Louda, Hotař | ||
Aplikovaná mechanika | 2 | |||||||||
Konstrukce strojů a zařízení | 2 | |||||||||
Polymery 1 | POL 1 | zimní | 2+2 | zk | 5 | Technologie plastů a kompozitů | N0722A270001 | 1 | Kroisová, Běhálek (KSP) | |
Biomimetika | BIO | zimní | 2+2 | zk | 4 | Technologie plastů a kompozitů | N0722A270001 | 2 | Kroisová | |
Diplomová práce 1 | DP1*M | zimní | 0+2 | kl. z. | 2 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | vedoucí DP | |
Diplomová práce 2 | DP2*M | letní | 0+8 | zápočet | 7 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | vedoucí DP | |
Diplomová práce 3 | DP3*M | letní | 0+16 | zápočet | 15 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | vedoucí DP | |
Diplomová práce 1 | DPP1 | zimní | 0+2 | kl. z. | 2 | Technologie plastů a kompozitů | N0722A270001 | vedoucí DP | ||
Diplomová práce 2 | DPP2 | letní | 60 h/sem | zápočet | 8 | Technologie plastů a kompozitů | N0722A270001 | vedoucí DP | ||
Diplomová práce 3 | DPP3 | letní | 160 h/sem | zápočet | 15 | Technologie plastů a kompozitů | N0722A270001 | vedoucí DP | ||
Povnně volitelné předměty | ||||||||||
skupina 1 | ||||||||||
Nekovové materiály | NEM*M | zimní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 1 | Kroisová | |
skupina 2 | ||||||||||
Degradační procesy a mezní stavy materiálů | DPM*M | letní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 1 | Vodičková, Kroisová, Hotař | |
skupina 3 | ||||||||||
Metody strukturní analýzy | MSA*M | zimní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | Vodičková | |
skupina 4 | ||||||||||
Pokročilé materiály a struktury | PMS*M | letní | 2+2 | zk | 5 | Materiály a technologie | N0715A270015 | 2 | Kroisová, Vodičková, Hanus, Hotař, Louda | |
Směrnice rektora TUL č. 5/2018 – Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací |